구분 | 금액(원) |
---|---|
새병원건립기금 이월액 | 467,610,197 |
새병원건립기금 | 141,870,805 |
공공재활기금 이월액 | 87,146,509 |
공공재활기금 | 249,078,010 |
계 | 945,705,521 |
구분 | 금액(원) |
---|---|
새병원건립기금 누적 | 594,916,022 |
기부금품 모집 비용 | 14,625,180 |
의료 및 물품지원 | 127,148,110 |
사회복귀 사업 | 6,141,107 |
가족행복 사업 | 37,888,618 |
지역사회 사업 | 4,835,806 |
공공재활기금 이월액 | 160,150,678 |
계 | 945,705,521 |
보통의 삶을 위한 특별한 기적 후원안내
자세히 보기